| 通化县国土资源局 有效期内矿业权基本信息的公告 |
||||||
| 按照国土资源部办公厅《关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(国土资厅函【2017】1560号)要求,现将截至2017年11月30日,我局负责审批登记且仍在有效期内的矿业权的基本信息公示如下: | ||||||
| 序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | 大连川页岩矿 | C2205212012037130128640 | 通化县建国建材有限公司 | 砖瓦用页岩 | 2012-03-26 | 2018-03-26 |
| 2 | 通化县巨丰采石场 | C2205212009057130016448 | 王槟 | 玄武岩 | 2015-05-21 | 2018-05-21 |
| 3 | 通化县巨鑫建材有限公司巨鑫采石场 | C2205212015047130137941 | 通化县巨鑫建材有限公司 | 建筑用辉绿岩 | 2015-04-27 | 2018-12-27 |
| 4 | 通化县二密镇凤奎采石厂 | C2205212010117130082756 | 通化县祥巨采石有限公司 | 建筑用安山岩 | 2017-03-23 | 2019-03-23 |
| 5 | 通化县二密镇德胜村采石场 | C2205212009057130018832 | 盖振云 | 建筑用安山岩 | 2016-06-15 | 2019-06-15 |
| 6 | 通化县果松镇旭春采石场 | C2205212013097130131351 | 通化县鑫鑫矿产品销售有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2016-09-22 | 2019-09-22 |
| 7 | 通化县金碧石材场 | C2205212009057130016941 | 通化县华胜建材销售有限公司 | 片麻岩 | 2017-03-18 | 2020-08-18 |
| 8 | 通化县勇刚采石场 | C2205212009077130029948 | 通化县勇刚采石场 | 建筑用安山岩 | 2017-06-30 | 2020-10-30 |
| 9 | 通化天瑞新型建筑材料有限公司 | C2205212009067120027497 | 通化天瑞新型建筑材料有限公司 | 砖瓦用页岩 | 2014-01-20 | 2023-01-20 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
通化县国土资源局 |
|||
|
|
|
|
2017年12月11日 |
|||